
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82
Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС | | Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС |
0,4х0,25 | 1.33 | 860 | | 2,5х0,4 | 0.754 | 670 |
0,45х0,25 | 1.24 | 860 | | 2,5х0,45 | 0.95 | 720 |
0,45х0,2 | 0.88 | 740 | | 2,5х0,5 | 1.131 | 770 |
0,5х0,2 | 0.795 | 680 | | 2,5х0,6 | 1.56 | 960 |
0,5х0,25 | 1.152 | 790 | | 2,5х0,7 | 2.178 | 1160 |
0,5х0,3 | 1.571 | 960 | | 2,5х1,0 | 3.952 | 1860 |
0,55х0,25(0,22) | 1.1 | 730 | | 2,5х1,2 | 5.29 | 2640 |
0,55х0,28 | 1.3 | 900 | | 2,7х1,2 | 5.019 | 2620 |
0,63х0,2 | 0.658 | 630 | | 2,8х0,4 | 0.695 | 570 |
0,63х0,25 | 0.953 | 740 | | 2,8х0,45 | 0.859 | 720 |
0,63х0,28 | 1.171 | 810 | | 2,8х0,7 | 1.917 | 1190 |
0,63х0,3 | 1.376 | 900 | | 2,8х0,8 | 2.315 | 1420 |
0,63х0,32 | 1.41 | 920 | | 2,8х0,9 | 2.933 | 1490 |
0,63х0,4 | 2.221 | 1350 | | 2,8х1,0 | 3.52 | 1790 |
0,7х0,2 | | 630 | | 2,8х1,2 | 4.93 | 2560 |
0,7х0,22 | 0.7 | 650 | | 3,0х0,6(0,5) | 1.383 | 790 |
0,7х0,25 | 0.901 | 680 | | 3,0х0,8 | 2.192 | 1360 |
0,7х0,28 | 1.068 | 810 | | 3,0х0,9 | 2.765 | 1560 |
0,7х0,3 | 1.21 | 850 | | 3,0х1,0 | 3.344 | 1760 |
0,7х0,32 | 1.31 | 900 | | 3,0х1,4 | 6.05 | 3140 |
0,7х0,35 | 1.31 | 940 | | 3,2х0,5 | 0.977 | 640 |
0,8х0,28 | 0.959 | 810 | | 3,2х0,7 | 1.67 | 1030 |
0,8х0,25 | 0.796 | 760 | | 3,2х0,8 | 2.168 | 1180 |
0,8х0,3 | 1.08 | 810 | | 3,2х0,9 | 2.702 | 1490 |
0,8х0,32 | 1.16 | 840 | | 3,2х1,2 | 4.43 | 2180 |
0,8х0,4 | 1.912 | 1120 | | 3,5х0,65 | 1.408 | 970 |
0,9х0,22 | 0.743 | 610 | | 3,5х0,7 | 1.497 | 990 |
0,9х0,25 | 0.744 | 630 | | 3,5х0,9 | 2.64 | 1600 |
0,9х0,28 | 0.8 | 680 | | 3,5х1,0 | 3.016 | 1520 |
0,9х0,3 | 1.03 | 700 | | 4,0х0,6 | 1.016 | 690 |
0,9х0,32 | 1.06 | 740 | | 4,0х0,9 | 2.181 | 1300 |
0,9х0,36 | 1.392 | 880 | | 4,0х1,0 | 2.713 | 1380 |
0,9х0,4 | 1.69 | 1070 | | 4,0х1,2 | 3.75 | 1710 |
0,9х0,45 | 2.151 | 1250 | | 4,0х1,6 | 6.419 | 2700 |
0,9х0,5 | 2.6 | 1490 | | 4,5х0,7 | 1.257 | 810 |
1,0х0,25 | 0.67 | 590 | | 4,5х0,8 | 1.556 | 910 |
1,0х0,28 | 0.839 | 630 | | 4,5х0,9 | 2.01 | 1100 |
1,0х0,3 | 0.95 | 680 | | 4,5х1,0 | | 0 |
1,0х0,32 | 0.984 | 730 | | 4,5х1,2 | 3.395 | 1710 |
1,0х0,36 | 1.305 | 830 | | 4,5х1,6 | 6.025 | 2810 |
1,0х0,4 | 1.55 | 920 | | 4,5х1,8 | 7 | 3030 |
1,0х0,45 | 2.003 | 1120 | | 4,5х2,0 | 8.836 | 4070 |
1,0х0,5 | 2.22 | 1320 | | 5,0х0,65 | | 0 |
1,0х0,6 | 3.082 | 1760 | | 5,0х0,7 | 1.11 | 720 |
1,1х0,28 | 0.788 | 680 | | 5,0х0,8 | 1.582 | 830 |
1,1х0,36 | 1.204 | 790 | | 5,0х0,9 | 1.88 | 1060 |
1,2х0,28 | 0.725 | 590 | | 5,0х1,0 | 2.186 | 1210 |
1,2х0,3 | 0.86 | 610 | | 5,0х1,2 | 3.142 | 1490 |
1,2х0,32 | 0.859 | 690 | | 5,0х1,6 | 5.28 | 2370 |
1,2х0,36 | 1.138 | 750 | | 5,0х1,8 | 6.346 | 3080 |
1,2х0,4 | 1.362 | 850 | | 5,0х2,0 | 7.771 | 3250 |
1,2х0,55 | 2.337 | 1380 | | 5,0х2,2 | 9.104 | 4070 |
1,2х0,6 | 2.868 | 1540 | | 5,5х1,2 | 3.211 | 1500 |
1,2х0,65 | 3.3 | 1600 | | 5,5х1,8 | 6.141 | 2860 |
1,2х0,7 | 3.54 | 1820 | | 6,0х0,7 | 0.953 | 660 |
1,25х0,4 | 1.33 | 860 | | 6,0х1,2 | 2.713 | 1360 |
1,4х0,36 | 0.994 | 680 | | 6,0х2,0 | 6.787 | 2860 |
1,4х0,4 | 1.18 | 770 | | 6,5х2,0 | 6.452 | 2840 |
1,4х0,45 | 1.487 | 890 | | 7,0х0,7 | 0.83 | 660 |
1,4х0,6 | 2.419 | 1380 | | 7,0х1,0 | | 0 |
1,4х0,65 | 2.786 | 1570 | | 7,0х1,2 | 2.388 | 1240 |
1,4х1,0 | 5.979 | 3080 | | 7,0х1,8 | 4.94 | 2310 |
1,6х0,3 | 0.649 | 530 | | 7,0х2,0 | 6.1 | 2750 |
1,6х0,32 | 0.681 | 560 | | 8,0х0,7 | 0.733 | 590 |
1,6х0,36 | 0.906 | 660 | | 8,0х1,0 | | 0 |
1,6х0,4 | 1.09 | 730 | | 8,0х1,2 | 2.126 | 1060 |
1,6х0,45 | 1.31 | 870 | | 8,0х1,6 | 3.689 | 1760 |
1,6х0,5 | 1.64 | 1010 | | 8,0х2,0 | 5.436 | 2420 |
1,6х0,6 | 3.082 | 1410 | | 10,0х0,9 | 1.018 | 720 |
1,6х0,65 | 2.517 | 1490 | | 10,0х1,0 | 1.204 | 750 |
1,6х0,8 | 3.618 | 1980 | | 10,0х1,2 | 1.664 | 980 |
1,6х0,9 | 4.84 | 2370 | | 10,0х1,6 | 3 | 1540 |
1,6х1,0 | 5.345 | 2590 | | 10,0х2,0 | 4.514 | 1930 |
1,8х0,45 | 1.233 | 840 | | 12,0х1,0 | 1.036 | 680 |
1,8х0,5(0,55) | 1.597 | 990 | | 12,0х1,2(1,6) | 1.487 | 860 |
1,8х0,7 | 2.618 | 1490 | | 12,0х2,0 | 3.855 | 1760 |
1,8х1,0 | 5.3 | 2700 | | 14,0х1,0 | 0.879 | 680 |
1,8х1,2 | 7.242 | 3610 | | 14,0х2,0 | 3.42 | 1540 |
2,0х0,4 | 0.912 | 680 | | 16,0х1,6 | 1.937 | 1050 |
2,0х0,5 | 1.351 | 840 | | 16,0х2,0(1,8) | 2.862 | 1570 |
2,0х0,6 | 1.854 | 1130 | | 16,0х2,5 | 5.122 | 2200 |
2,0х0,9 | 3.792 | 2080 | | 18,0х2,0,(1,6) | 2.577 | 1380 |
2,0х1,0 | 4.65 | 2160 | | 18,0х2,5 | 4.105 | 2000 |
2,0х1,2 | 6.284 | 2750 | | 20,0х1,6 | 1.578 | 880 |
2,2х0,45 | 1.05 | 660 | | 20,0х2,0 | 2.503 | 1210 |
2,2х0,7 | 2.263 | 1300 | | 20,0х2,5 | 3.03 | 1730 |
2,2х1,0(0,9) | 4.48 | 2200 | | | | |
Сетка фильтровая ГОСТ 3187-76
Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС | | Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС |
№24(0,7/0,4) | 3.655 | 2200 | | №90(0,28/0,16) | 1.62 | 1600 |
№28(0,6/0,4) | 3.785 | 2200 | | №100(0,25/0,16) | 1.48 | 1600 |
№32(0,6/0,4) | 3.47 | 2200 | | №120(0,22/0,16) | 1.46 | 1650 |
№36(0,5/0,4) | 3.33 | 2200 | | №160(0,2х0,14) | 1.44 | 1650 |
№40(0,5х0,35) | 3.576 | 1980 | | №200(0,18/0,12) | 1.24 | 1650 |
№44(0,45/0,3) | 2.61 | 1870 | | С-40,0(0,7/0,5) | 7.9 | 5050 |
№48(0,45/0,3) | 2.754 | 1850 | | С-56(0,5/0,37) | 5.82 | 3800 |
№52(0,45/0,28) | 2.764 | 1850 | | С-72(0,4/0,25) | 4.1 | 2970 |
№56(0,4/0,28) | 2.659 | 1850 | | С-80(0,35/0,2) | 3.24 | 2640 |
№60(0,4х0,28) | 2.787 | 1850 | | С-90(0,3/0,2) | 3.18 | 2590 |
№64(0,35/0,22) | 2.033 | 1710 | | С-100(0,25/0,18) | 2.79 | 2590 |
№68(0,35/0,22) | 2.07 | 1710 | | С-120(0,25/0,16) | 2.62 | 2420 |
№72(0,3/0,2) | 2.016 | 1650 | | С-160(0,2/0,16) | 2.55 | 2310 |
№76(0,3/0,2) | 1.959 | 1540 | | С-200(0,2/0,14) | 2.45 | 2640 |
№80(0,28/0,18) | 1.822 | 1540 | | | | |
Сетка для мельничных комплексов ТУ 14-4-1569-89
Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС | | Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС |
0,306х0,11 | 0.32 | 700 | | 0,472х0,13 | | 700 |
0,315х0,16 | 0.73 | 700 | | 0,287х0,12 | | 740 |
0,315х0,25/0,28 | | 1120 | | 0,355х0,16 | | 740 |
0,315х0,11 | | 700 | | 0,356х0,13 | | 740 |
0,341х0,11 | | 790 | | 0,372х0,12 | | 750 |
0,283х0,22 | | 1010 | | 0,372х0,16 | | 770 |
0,261х01 | | 850 | | 0,421х0,12 | | 740 |
0,287х01 | | 900 | | | | |
Сетка сварная нержавеющая в картах 1х2 м ТУ 14-4-647-95
Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС | | Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС |
10х10х1 | 1.2 | 1070 | | 40х40х4 | 10.2 | 2310 |
20х20х1,4 | 1.3 | 1120 | | 50х50х3 | 2.3 | 1240 |
25х25х2 | 2 | 1190 | | 50х50х4 | 8.2 | 1970 |
25х25х3 | 4.5 | 2130 | | 75х75х4 | 2.64 | 1340 |
30х30х3 | 7.5 | 2090 | | 100х100х4 | 2.5 | 1190 |
40х40х3 | 3 | 1460 | | 100х100х5 | 3.4 | 1630 |
Сетка нерж "микро" ТУ 14-4-507-99
Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС | | Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС |
0,025х0,02 | | 16830 | | 0,094х0,055 | 0.3 | 900 |
0,04х0,03 | 0.173 | 1510 | | 0,1х0,066 | 0.315 | 900 |
0,042х0,036 | | 1520 | | 0,12х0,09 | 0.5 | 750 |
0,054х0,055 | | 1510 | | 0,125х0,09 | 0.46 | 750 |
0,056х0,04 | 0.225 | 1050 | | 0,14х0,09 | 0.475 | 720 |
0,059х0,04 | | 1100 | | 0,14х0,11 | 0.652 | 750 |
0,061х0,04 | | 1100 | | 0,16х0,12 | 0.693 | 750 |
0,063х0,04 | | 1100 | | 0,2х0,13 | 0.7 | 720 |
0,064х0,032 | 0.14 | 1080 | | 0,25х0,16 | 0.84 | 770 |
0,066х0,017 | | 1430 | | 0,25х0,2/0,22 | | 990 |
0,066х0,05 | | 2040 | | 0,3х0,12 | | 660 |
0,071х0,03 | | 1150 | | 0,35х0,16 | | 660 |
0,071х0,055 | 0.324 | 1100 | | 0,35х0,2 | | 960 |
0,074х0,05 | 0.298 | 1050 | | 0,3х0,2 | | 960 |
0,076х0,05 | 0.299 | 1000 | | | | |
0,08х0,055 | 0.301 | 950 | | | | |
0,09х0,055 | 0.3 | 900 | | | | |