Фильтровальные системы
8 (495) 231-21-24 Заказать сетку
Системы общего назначения
- Фильтры высокого давления
- Напорные фильтры
- Мешочные фильтры
- Водяные фильтры
- Фильтровальные системы с обратной промывкой
- Байпасные фильтры
- Фильтровальные насосные агрегаты
- Переключающая арматура
- Гидросистемы
Системы для для горнодобывающей промышленности
- Фильтры высокого давления
- Напорные фильтровальные станции
- Фильтровальные системы с обратной промывкой
- Присоединяемые фильтры
- Фильтропатроны
- Водяные фильтры
- Вставная арматура круглого сечения
- Шланги высокого давления
- Фильтроэлементы
Компания М-РЕНЕССАНС занимается производством и поставкой фильтровальных систем различного назначения. Наши клиенты ценят широкий ассортимент фильтров, которые мы реализуем. На сегодняшний день существует достаточно большое количество разновидностей фильтровальных систем. Сюда можно отнести как фильтры высокого давления, так и напорные и мешочные фильтры. Также у компании М-РЕНЕССАНС вы можете купить и водяные фильтры. В ассортименте представлены еще специальные фильтровальные системы с обратной промывкой. Если вы желаете заказать байпасные фильтры или же фильтровальные насосные агрегаты, тогда тоже смело звоните нам по телефону, указанному на сайте. К фильтрационным системам общего назначения можно отнести и разнообразные гидросистемы. А еще в нашей компании вы можете купить переключающую арматуру.
Но мы предлагаем своим клиентам не только фильтровальные системы общего назначения, но и фильтровальные системы, созданные специально для нужд горнодобывающей промышленности. Компания М-РЕНЕССАНС реализует напорные фильтровальные станции отличного качества по очень выгодным ценам. В продаже также имеются фильтровальные системы с обратной промывкой, цены на которые вы можете найти в нашем прайс-листе. В ассортименте фирмы присутствуют и присоединяемые фильтры. На нашем сайте каждый клиент имеет возможность оформить заявку еще и на фильтропатроны и водяные фильтры. Для тех, кому интересна вставная арматура круглого сечения, у нашей компании тоже найдется выгодное предложение. Также мы предлагаем нашим клиентам широкий выбор шлангов высокого давления и различных фильтроэлементов.
Если вы хотите заказать фильтровальные системы с доставкой по РФ или СНГ у компании М-РЕНЕССАНС, то можете не беспокоиться в их сохранности. При транспортировке и упаковке продукции соблюдаются все необходимые нормы и стандарты. Мы уделяем много внимания тому, чтобы наши клиенты получали качественный товар. Также мы всегда строго соблюдаем обговоренные заранее сроки поставок, чтобы вам не приходилось долго ждать свои заказы. Наша компания гарантирует вам качество продукции, потому что мы понимаем, как в наше время важна хорошая репутация фирмы. В ходе производства изделий соблюдаются все нормы, установленные для изготовления тех или иных фильтров.
Заказать фильтровальные системы от производителя всегда оказывается значительно выгоднее, чем приобретать аналогичные товары у фирм, занимающихся перепродажей. Именно поэтому обращаясь в компанию М-РЕНЕССАНС вы можете быть уверены, что получите необходимую продукцию по оптимальной цене. Если вы желаете в этом убедиться, тогда просто скачайте с сайта наш прайс-лист.
Для того, чтобы заказать фильтровальные системы с доставкой по РФ или СНГ вам необходимо будет заполнить небольшую форму на сайте. Если вы не желаете этим заниматься, тогда просто позвоните нам и наш опытный специалист ответит на все интересующие вас вопросы.
8 (495) 231-21-24 Заказать сетку
*Заказы от 100 м2 обсуждаются индивидуально
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82
Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС | Цена, руб за м2 без НДС | Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС | Цена, руб за м2 без НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4х0,2 | 0,932 | 1 050 | 875 | 2,2х1,2 | 6 | 4300 | 3 583 | |
0,4х0,25 | 1,33 | 1 300 | 1 083 | 2,5х0,4 | 1 | 900 | 750 | |
0,45х0,25 | 1,24 | 1 300 | 1 083 | 2,5х0,45 | 1 | 1140 | 950 | |
0,45х0,2 | 0,88 | 1 050 | 875 | 2,5х0,5 | 1 | 1100 | 917 | |
0,5х0,2 | 0,795 | 950 | 792 | 2,5х0,6 | 2 | 1440 | 1 200 | |
0,5х0,25 | 1,152 | 1 250 | 1 042 | 2,5х0,7 | 2 | 1840 | 1 533 | |
0,5х0,3 | 1,571 | 1 420 | 1 183 | 2,5х1,0 | 4 | 2950 | 2 458 | |
0,5х0,32 | 2,5 | 1 570 | 1 308 | 2,5х1,2 | 5 | 4150 | 3 458 | |
0,55х0,25(0,22) | 1,1 | 1 160 | 967 | 2,7х1,2 | 5 | 4130 | 3 442 | |
0,55х0,28 | 1,3 | 1 420 | 1 183 | 2,8х0,4 | 1 | 900 | 750 | |
0,63х0,2 | 0,658 | 990 | 825 | 2,8х0,45 | 1 | 1140 | 950 | |
0,63х0,25 | 0,953 | 1 050 | 875 | 2,8х0,7 | 2 | 1870 | 1 558 | |
0,63х0,28 | 1,171 | 1 290 | 1 075 | 2,8х0,8 | 2 | 2230 | 1 858 | |
0,63х0,3 | 1,376 | 1 330 | 1 108 | 2,8х0,9 | 3 | 2340 | 1 950 | |
0,63х0,32 | 1,41 | 1 390 | 1 158 | 2,8х1,0 | 4 | 2830 | 2 358 | |
0,63х0,4 | 2,221 | 2 040 | 1 700 | 2,8х1,2 | 5 | 4030 | 3 358 | |
0,7х0,2 | 990 | 825 | 3,0х0,6(0,5) | 1 | 1250 | 1 042 | ||
0,7х0,22 | 0,7 | 1 020 | 850 | 3,0х0,8 | 2 | 2150 | 1 792 | |
0,7х0,25 | 0,901 | 1 020 | 850 | 3,0х0,9 | 3 | 2460 | 2 050 | |
0,7х0,28 | 1,068 | 1 250 | 1 042 | 3,0х1,0 | 3 | 2760 | 2 300 | |
0,7х0,3 | 1,21 | 1 280 | 1 067 | 3,0х1,4 | 6 | 4940 | 4 117 | |
0,7х0,32 | 1,31 | 1 250 | 1 042 | 3,2х0,5 | 1 | 1000 | 833 | |
0,7х0,35 | 1,31 | 1 450 | 1 208 | 3,2х0,7 | 2 | 1620 | 1 350 | |
0,8х0,28 | 0,959 | 1 240 | 1 033 | 3,2х0,8 | 2 | 1680 | 1 400 | |
0,8х0,25 | 0,796 | 950 | 792 | 3,2х0,9 | 3 | 2340 | 1 950 | |
0,8х0,3 | 1,08 | 1 210 | 1 008 | 3,2х1,2 | 4 | 3200 | 2 667 | |
0,8х0,32 | 1,16 | 1 200 | 1 000 | 3,5х0,65 | 1 | 1540 | 1 283 | |
0,8х0,4 | 1,912 | 1 770 | 1 475 | 3,5х0,7 | 1 | 1560 | 1 300 | |
0,9х0,22 | 0,743 | 960 | 800 | 3,5х0,9 | 3 | 2520 | 2 100 | |
0,9х0,25 | 0,744 | 990 | 825 | 3,5х1,0 | 3 | 2370 | 1 975 | |
0,9х0,28 | 0,8 | 1 080 | 900 | 4,0х0,6 | 1 | 1090 | 908 | |
0,9х0,3 | 1,03 | 1 110 | 925 | 4,0х0,9 | 2 | 2050 | 1 708 | |
0,9х0,32 | 1,06 | 1 160 | 967 | 4,0х1,0 | 3 | 2090 | 1 742 | |
0,9х0,36 | 1,392 | 1 380 | 1 150 | 4,0х1,2 | 4 | 2600 | 2 167 | |
0,9х0,4 | 1,69 | 1 610 | 1 342 | 4,0х1,6 | 6 | 4250 | 3 542 | |
0,9х0,45 | 2,151 | 1 980 | 1 650 | 4,5х0,7 | 1 | 1290 | 1 075 | |
0,9х0,5 | 2,6 | 2 340 | 1 950 | 4,5х0,8 | 2 | 1430 | 1 192 | |
1,0х0,25 | 0,67 | 800 | 667 | 4,5х0,9 | 2 | 1740 | 1 450 | |
1,0х0,28 | 0,839 | 990 | 825 | 4,5х1,0 | 0 | 0 | 0 | |
1,0х0,3 | 0,95 | 1 000 | 833 | 4,5х1,2 | 3 | 2700 | 2 250 | |
1,0х0,32 | 0,984 | 1 050 | 875 | 4,5х1,6 | 6 | 4410 | 3 675 | |
1,0х0,36 | 1,305 | 1 280 | 1 067 | 4,5х1,8 | 7 | 4760 | 3 967 | |
1,0х0,4 | 1,55 | 1 330 | 1 108 | 4,5х2,0 | 9 | 6400 | 5 333 | |
1,0х0,45 | 2,003 | 1 770 | 1 475 | 5,0х0,65 | 0 | 0 | 0 | |
1,0х0,5 | 2,22 | 2 020 | 1 683 | 5,0х0,7 | 1 | 1140 | 950 | |
1,0х0,6 | 3,082 | 2 620 | 2 183 | 5,0х0,8 | 2 | 1310 | 1 092 | |
1,1х0,28 | 0,788 | 1 080 | 900 | 5,0х0,9 | 2 | 1670 | 1 392 | |
1,1х0,36 | 1,204 | 1 250 | 1 042 | 5,0х1,0 | 2 | 1900 | 1 583 | |
1,2х0,28 | 0,725 | 940 | 783 | 5,0х1,2 | 3 | 2300 | 1 917 | |
1,2х0,3 | 0,86 | 960 | 800 | 5,0х1,6 | 5 | 3740 | 3 117 | |
1,2х0,32 | 0,859 | 1 090 | 908 | 5,0х1,8 | 6 | 4840 | 4 033 | |
1,2х0,36 | 1,138 | 1 180 | 983 | 5,0х2,0 | 8 | 5120 | 4 267 | |
1,2х0,4 | 1,362 | 1 280 | 1 067 | 5,0х2,2 | 9 | 6400 | 5 333 | |
1,2х0,55 | 2,337 | 2 170 | 1 808 | 5,5х1,2 | 3 | 2340 | 1 950 | |
1,2х0,6 | 2,868 | 2 430 | 2 025 | 5,5х1,8 | 6 | 4520 | 3 767 | |
1,2х0,65 | 3,3 | 2 520 | 2 100 | 6,0х0,7 | 1 | 1050 | 875 | |
1,2х0,7 | 3,54 | 2 750 | 2 292 | 6,0х1,2 | 3 | 2150 | 1 792 | |
1,25х0,4 | 1,33 | 1 380 | 1 150 | 6,0х2,0 | 7 | 4520 | 3 767 | |
1,4х0,36 | 0,994 | 1 080 | 900 | 6,5х2,0 | 6 | 4460 | 3 717 | |
1,4х0,4 | 1,18 | 1 210 | 1 008 | 7,0х0,7 | 1 | 1050 | 875 | |
1,4х0,45 | 1,487 | 1 410 | 1 175 | 7,0х1,0 | 0 | 0 | 0 | |
1,4х0,6 | 2,419 | 1 950 | 1 625 | 7,0х1,2 | 2 | 1950 | 1 625 | |
1,4х0,65 | 2,786 | 2 250 | 1 875 | 7,0х1,8 | 5 | 3630 | 3 025 | |
1,4х1,0 | 5,979 | 4 840 | 4 033 | 7,0х2,0 | 6 | 4330 | 3 608 | |
1,6х0,3 | 0,649 | 840 | 700 | 8,0х0,7 | 1 | 940 | 783 | |
1,6х0,32 | 0,681 | 850 | 708 | 8,0х1,0 | 0 | 0 | 0 | |
1,6х0,36 | 0,906 | 1 050 | 875 | 8,0х1,2 | 2 | 1670 | 1 392 | |
1,6х0,4 | 1,09 | 1 110 | 925 | 8,0х1,6 | 4 | 2760 | 2 300 | |
1,6х0,45 | 1,31 | 1 390 | 1 158 | 8,0х2,0 | 5 | 3800 | 3 167 | |
1,6х0,5 | 1,64 | 1 540 | 1 283 | 10,0х0,9 | 1 | 1140 | 950 | |
1,6х0,6 | 3,082 | 2 230 | 1 858 | 10,0х1,0 | 1 | 1180 | 983 | |
1,6х0,65 | 2,517 | 2 260 | 1 883 | 10,0х1,2 | 2 | 1550 | 1 292 | |
1,6х0,8 | 3,618 | 3 120 | 2 600 | 10,0х1,6 | 3 | 2430 | 2 025 | |
1,6х0,9 | 4,84 | 3 740 | 3 117 | 10,0х2,0 | 5 | 3030 | 2 525 | |
1,6х1,0 | 5,345 | 4 080 | 3 400 | 12,0х1,0 | 1 | 1080 | 900 | |
1,8х0,45 | 1,233 | 1 310 | 1 092 | 12,0х1,2(1,6) | 1 | 1380 | 1 150 | |
1,8х0,5(0,55) | 1,597 | 1 560 | 1 300 | 12,0х2,0 | 4 | 2760 | 2 300 | |
1,8х0,7 | 2,618 | 2 050 | 1 708 | 14,0х1,0 | 1 | 1080 | 900 | |
1,8х1,0 | 5,3 | 4 250 | 3 542 | 14,0х2,0 | 3 | 2430 | 2 025 | |
1,8х1,2 | 7,242 | 5 690 | 4 742 | 16,0х1,6 | 2 | 1660 | 1 383 | |
2,0х0,4 | 0,912 | 980 | 817 | 16,0х2,0(1,8) | 3 | 2480 | 2 067 | |
2,0х0,5 | 1,351 | 1 280 | 1 067 | 16,0х2,5 | 5 | 3050 | 2 542 | |
2,0х0,6 | 1,854 | 1 770 | 1 475 | 18,0х2,0,(1,6) | 3 | 2170 | 1 808 | |
2,0х0,9 | 3,792 | 3 170 | 2 642 | 18,0х2,5 | 4 | 3150 | 2 625 | |
2,0х1,0 | 4,65 | 3 300 | 2 750 | 20,0х1,6 | 2 | 1400 | 1 167 | |
2,0х1,2 | 6,284 | 4 330 | 3 608 | 20,0х2,0 | 3 | 1900 | 1 583 | |
2,2х0,45 | 1,05 | 1 050 | 875 | 20,0х2,5 | 4 | 2720 | 2 267 | |
2,2х0,7 | 2,263 | 2 050 | 1 708 | 24,0х2,0 тросиковая | 4 | 7000 | 5 833 | |
2,2х1,0(0,9) | 4,48 | 3 450 | 2 875 |
Сетка фильтровая ГОСТ 3187-76
Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС | Цена, руб за м2 без НДС | Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС | Цена, руб за м2 без НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№36(0,5/0,4) | 3,33 | 2 600 | 2 083 | №160(0,2х0,14) | 1 | 1900 | 1 500 | |
№40(0,5х0,35) | 3,576 | 2 500 | 2 000 | №200(0,18/0,12) | 1 | 1900 | 1 500 | |
№44(0,45/0,3) | 2,61 | 2 200 | 1 750 | С-40,0(0,7/0,5) | 8 | 6110 | 5 042 | |
№48(0,45/0,3) | 2,754 | 2 200 | 1 750 | С-56(0,5/0,37) | 6 | 6110 | 4 167 | |
№52(0,45/0,28) | 2,764 | 2 100 | 1 667 | С-72(0,4/0,25) | 4 | 4290 | 3 517 | |
№56(0,4/0,28) | 2,659 | 2 050 | 1 625 | С-80(0,35/0,2) | 3 | 3000 | 2 417 | |
№60(0,4х0,28) | 2,787 | 2 400 | 1 917 | С-90(0,3/0,2) | 3 | 3000 | 2 417 | |
№64(0,35/0,22) | 2,033 | 1 800 | 1 417 | С-100(0,25/0,18) | 3 | 3640 | 2 992 | |
№68(0,35/0,22) | 2,07 | 1 800 | 1 417 | С-120(0,25/0,16) | 3 | 2990 | 2 450 | |
№72(0,3/0,2) | 2,016 | 1 700 | 1 333 | С-160(0,2/0,16) | 3 | 3260 | 2 658 | |
№76(0,3/0,2) | 1,959 | 1 700 | 1 333 | С-200(0,2/0,14) | 2 | 3910 | 3 208 | |
№80(0,28/0,18) | 1,822 | 1 800 | 1 417 |
Сетка для мельничных комплексов ТУ 14-4-1569-89
Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС | Цена, руб за м2 без НДС | Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС | Цена, руб за м2 без НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,306х0,11 | 0,32 | 1 210 | 1 008 | 0,472х0,13 | 0 | 1210 | 1 008 | |
0,315х0,16 | 0,73 | 950 | 792 | 0,287х0,12 | 0 | 1290 | 1 075 | |
0,315х0,25/0,28 | 1 930 | 1 608 | 0,355х0,16 | 0 | 950 | 1 075 | ||
0,315х0,11 | 1 210 | 1 008 | 0,356х0,13 | 0 | 950 | 1 075 | ||
0,341х0,11 | 1 390 | 1 158 | 0,372х0,12 | 0 | 1310 | 1 092 | ||
0,283х0,22 | 1 750 | 1 458 | 0,372х0,16 | 0 | 1330 | 1 108 | ||
0,261х01 | 1 450 | 1 208 | 0,421х0,12 | 0 | 1290 | 1 075 | ||
0,287х01 | 1 560 | 1 300 |
Сетка сварная нержавеющая в картах 1х2 м ТУ 14-4-647-95
Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС | Цена, руб за м2 без НДС | Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС | Цена, руб за м2 без НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6х6х0,7 | 0,9 | 1 150 | 958 | 30х30х3 | 3 | 3000 | 2 500 | |
10х10х1 | 1,2 | 1 250 | 1 042 | 40х40х3 | 3 | 2400 | 2 000 | |
10х10х2 | 3 350 | 2 792 | 40х40х4 | 5 | 3800 | 3 167 | ||
15х15х1,5 | 1 600 | 1 333 | 50х50х2,5 | 0 | 1550 | 1 292 | ||
20х20х1,4 | 1,3 | 1 500 | 1 250 | 50х50х3 | 2 | 1950 | 1 625 | |
20х20х2 | 2,6 | 2 600 | 2 167 | 50х50х4 | 4 | 3100 | 2 583 | |
20х20х2,5 | 2,8 | 3 630 | 3 025 | 75х75х4 | 3 | 2200 | 1 833 | |
25х25х2 | 2 | 1 950 | 1 625 | 100х100х4 | 3 | 1800 | 1 500 | |
25х25х3 | 4,5 | 3 450 | 2 875 | 100х100х5 | 3 | 2600 | 2 167 |
Сетка нерж "микро" ТУ 14-4-507-99
Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС | Цена, руб за м2 без НДС | Размеры ячейки, мм | Вес, кг | Цена, руб за м2 с НДС | Цена, руб за м2 без НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,025х0,025 | 15 000 | 12 500 | 0,1х0,066 | 0 | 900 | 750 | ||
0,04х0,03 | 0,173 | 1 900 | 1 583 | 0,12х0,08 | 1 | 800 | 667 | |
0,042х0,036 | 1 900 | 1 583 | 0,12х0,09 | 1 | 800 | 667 | ||
0,045х0,035 | 1 900 | 1 583 | 0,125х0,08 | 0 | 800 | 667 | ||
0,054х0,055 | 1 890 | 1 575 | 0,125х0,09 | 0 | 800 | 667 | ||
0,056х0,04 | 0,225 | 1 300 | 1 083 | 0,14х0,09 | 0 | 880 | 733 | |
0,059х0,04 | 1 300 | 1 083 | 0,14х0,11 | 1 | 1020 | 850 | ||
0,061х0,04 | 1 300 | 1 083 | 0,16х0,1 | 1 | 900 | 750 | ||
0,063х0,04 | 1 300 | 1 083 | 0,16х0,11 | 1 | 900 | 750 | ||
0,1х0,066 | 0,315 | 900 | 750 | 0,16х0,12 | 1 | 900 | 750 | |
0,12х0,08 | 0,5 | 800 | 667 | 0,2х0,11 | 1 | 900 | 750 | |
0,12х0,09 | 0,5 | 800 | 667 | 0,2х0,13 | 1 | 900 | 750 | |
0,125х0,08 | 0,46 | 800 | 667 | 0,2х0,2 | 1 | 1200 | 925 | |
0,125х0,09 | 0,46 | 800 | 667 | 0,25х0,13 | 1 | 950 | 792 | |
0,14х0,09 | 0,475 | 880 | 733 | 0,25х0,16 | 1 | 950 | 792 | |
0,14х0,11 | 0,652 | 1 020 | 850 | 0,25х0,2/0,22 | 0 | 1660 | 1 383 | |
0,16х0,1 | 0,693 | 900 | 750 | 0,3х0,11 | 1 | 910 | 758 | |
0,16х0,11 | 0,693 | 900 | 750 | 0,3х0,12 | 1 | 910 | 758 | |
0,16х0,12 | 0,693 | 900 | 750 | 0,35х0,13 | 0 | 900 | 750 | |
0,2х0,11 | 0,7 | 900 | 750 | 0,35х0,16 | 0 | 950 | 792 | |
0,2х0,13 | 0,7 | 900 | 750 | 0,35х0,2 | 0 | 950 | 792 | |
0,2х0,2 | 1,391 | 1 110 | 925 | 0,3х0,2 | 0 | 1530 | 1 275 |